Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso parametrial en pacientes con cáncer de cérvix IB-1 tratadas con histerectomía radical en Perú
dc.contributor.author | Urrutia Romero, Carlos Ronald | es_ES |
dc.contributor.author | Santos Ortiz, Carlos Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Zevallos Cárdenas, Albert | es_ES |
dc.contributor.author | López Blanco, Aldo | es_ES |
dc.contributor.author | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Salcedo, Marco Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.contributor.author | Valdivia Franco, Henry Modesto | es_ES |
dc.contributor.author | Velarde Navarrete, Carlos Orlando | es_ES |
dc.contributor.author | Mantilla Quispe, Raúl Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | Milla Noblega, Esperanza | es_ES |
dc.contributor.author | Castañeda Altamirano, Carlos Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Zaharia Bassan, Mayer | es_ES |
dc.contributor.author | Álvarez Larraondo, Manuel Jesús | es_ES |
dc.contributor.editor | Urrutia Romero, Carlos Ronald | es_ES |
dc.contributor.editor | Santos Ortiz, Carlos Luis | es_ES |
dc.contributor.editor | Zevallos Cárdenas, Albert | es_ES |
dc.contributor.editor | López Blanco, Aldo | es_ES |
dc.contributor.editor | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.contributor.editor | Sánchez Salcedo, Marco Antonio | es_ES |
dc.contributor.editor | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.contributor.editor | Valdivia Franco, Henry Modesto | es_ES |
dc.contributor.editor | Velarde Navarrete, Carlos Orlando | es_ES |
dc.contributor.editor | Mantilla Quispe, Raúl Vicente | es_ES |
dc.contributor.editor | Milla Noblega, Esperanza | es_ES |
dc.contributor.editor | Castañeda Altamirano, Carlos Arturo | es_ES |
dc.contributor.editor | Zaharia Bassan, Mayer | es_ES |
dc.contributor.editor | Álvarez Larraondo, Manuel Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:30Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76722 | |
dc.description.abstract | Objetivos. Evaluar la frecuencia y factores asociados al compromiso parametrial (CP) en pacientes con cáncer de cérvix IB-1 sometidas a histerectomía radical (HR) en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Materiales y métodos. Estudio transversal analítico en 214 pacientes con cáncer de cérvix IB-1 sometidas a HR con linfadenectomía pélvica entre el 2007 y 2012. Se comparó la población con y sin CP según variables clinicopatológicas como edad, tamaño tumoral, profundidad de infiltración, grado histológico y afectación ganglionar pélvica. Resultados. Diez pacientes (4,6%) presentaron CP. El análisis multivariable mostró que la profundidad de la invasión (OR 8,37, IC 95%: 1,24-56,41, p=0,029) y el compromiso de ganglios pélvicos (OR 18,03, IC 95%: 3,30-98,44, p=0,001) resultaron ser predictores independientes del CP. La presencia de tamaño tumoral ≤ 2 cm, invasión ≤ 10 mm, ausencia de permeación linfovascular y ausencia de compromiso ganglionar permitió identificar 97 pacientes de bajo riesgo de CP, de los cuales ninguno tuvo CP en patología. Conclusiones. Confirmamos la baja frecuencia del CP en el subgrupo de cáncer de cervix IB-1 y su asociación con la profundidad de la invasión y con el compromiso ganglionar linfático sugeridos en estudios previos. Esta información permitirá identificar un subgrupo de pacientes con bajo riesgo de CP candidatas a una cirugía menos radical en nuestra institución. (AU) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Urrutia Romero, Carlos Ronald | es_ES |
dc.publisher | Santos Ortiz, Carlos Luis | es_ES |
dc.publisher | Zevallos Cárdenas, Albert | es_ES |
dc.publisher | López Blanco, Aldo | es_ES |
dc.publisher | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.publisher | Sánchez Salcedo, Marco Antonio | es_ES |
dc.publisher | Montoya Guivin, Absalón | es_ES |
dc.publisher | Valdivia Franco, Henry Modesto | es_ES |
dc.publisher | Velarde Navarrete, Carlos Orlando | es_ES |
dc.publisher | Mantilla Quispe, Raúl Vicente | es_ES |
dc.publisher | Milla Noblega, Esperanza | es_ES |
dc.publisher | Castañeda Altamirano, Carlos Arturo | es_ES |
dc.publisher | Zaharia Bassan, Mayer | es_ES |
dc.publisher | Álvarez Larraondo, Manuel Jesús | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/journals/1/articles/4918/public/4918-6536-1-PB.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Mediana edad | es_ES |
dc.subject | Neoplasias del cuello uterino | es_ES |
dc.subject | Histerectomía | es_ES |
dc.subject | Excisión del ganglio linfático | es_ES |
dc.subject | Estudios observacionales | es_ES |
dc.subject | Estudios transversales | es_ES |
dc.title | Compromiso parametrial en pacientes con cáncer de cérvix IB-1 tratadas con histerectomía radical en Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Parametrial involvement in cervical cancer IB1 patients treated with radical hysterectomy in Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8856 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú