Mostrar el registro sencillo del ítem
Automedicación en gestantes que acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal, Perú 2011
dc.contributor.author | Miní, Elsy | es_ES |
dc.contributor.author | Varas, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Vicuña, Yuliana | es_ES |
dc.contributor.author | Lévano, María | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas, Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Medina, Julio | es_ES |
dc.contributor.author | Butron, Joece | es_ES |
dc.contributor.author | Aranda, Renzo | es_ES |
dc.contributor.author | Gutierrez L., Ericson | es_ES |
dc.contributor.editor | Miní, Elsy | es_ES |
dc.contributor.editor | Varas, Rocío | es_ES |
dc.contributor.editor | Vicuña, Yuliana | es_ES |
dc.contributor.editor | Lévano, María | es_ES |
dc.contributor.editor | Rojas, Luis | es_ES |
dc.contributor.editor | Medina, Julio | es_ES |
dc.contributor.editor | Butron, Joece | es_ES |
dc.contributor.editor | Aranda, Renzo | es_ES |
dc.contributor.editor | Gutierrez L., Ericson | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:30Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76724 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la prevalencia de automedicación en gestantes y sus características, se realizó un estudio descriptivo transversal. Se entrevistó a 400 gestantes que acudían a control prenatal en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. El 10,5 por ciento (42 pacientes) se automedicó durante la gestación, el 64,6 por ciento opinó que la automedicación puede producir malformaciones congénitas a sus bebes. Los medicamentos consumidos por las gestantes estuvieron en categoría A y B de la clasificación de la Administración de Alimentos y Drogas de EUA (FDA); principalmente, consumieronparacetamol (47,6 por ciento) y amoxicilina (16,7 por ciento). Todas las mujeres que se automedicaron durante la gestación lo habían hecho antes de estar embarazadas. De acuerdo con estos resultados concluimos que la prevalencia de automedicación en gestantes del estudio es baja, comparado con la literatura internacional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Miní, Elsy | es_ES |
dc.publisher | Varas, Rocío | es_ES |
dc.publisher | Vicuña, Yuliana | es_ES |
dc.publisher | Lévano, María | es_ES |
dc.publisher | Rojas, Luis | es_ES |
dc.publisher | Medina, Julio | es_ES |
dc.publisher | Butron, Joece | es_ES |
dc.publisher | Aranda, Renzo | es_ES |
dc.publisher | Gutierrez L., Ericson | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n2.a7.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Automedicación | es_ES |
dc.subject | Mujeres embarazadas | es_ES |
dc.subject | Impactos en la salud | es_ES |
dc.title | Automedicación en gestantes que acuden al Instituto Nacional Materno Perinatal, Perú 2011 | es_ES |
dc.title.alternative | Self-medication behavior among pregnant women user of the instituto nacional materno perinatal, Peru 2011 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8778 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [2012]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú