Mostrar el registro sencillo del ítem
Bartonella henselae en niños con adenitis regional atendidos en un hospital nacional del Perú, 2012
dc.contributor.author | Miranda Choque, Edwin Albino Henrry | es_ES |
dc.contributor.author | Candela Herrera, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Pera, Javier Arnulfo | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Vega, Ana Luz | es_ES |
dc.contributor.author | Kolevic Roca, Lenka Angelita | es_ES |
dc.contributor.author | Patiño Gabriel, Lilian | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Vereau, Pierre Angello | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Noche, Maribel Roxana | es_ES |
dc.contributor.editor | Miranda Choque, Edwin Albino Henrry | es_ES |
dc.contributor.editor | Candela Herrera, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.editor | Díaz Pera, Javier Arnulfo | es_ES |
dc.contributor.editor | Fernández Vega, Ana Luz | es_ES |
dc.contributor.editor | Kolevic Roca, Lenka Angelita | es_ES |
dc.contributor.editor | Patiño Gabriel, Lilian | es_ES |
dc.contributor.editor | Chávez Vereau, Pierre Angello | es_ES |
dc.contributor.editor | Díaz Noche, Maribel Roxana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76737 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la frecuencia de casos seropositivos a Bartonella henselae en niños con adenitis regional atendidos en un hospital nacional del Perú, se realizó un estudio trasversal en 106 niños con adenitis regional mayor de 1 cm de diámetro, de aparición aguda, con tiempo de enfermedad mayor de cinco días, atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante el año 2012. Se definió seropositividad para B. henselae mediante el examen de inmunofluorescencia indirecta, siendo positivos 86 niños (81,1%) con una mediana de edad de 7 años, rango de 5 a 11; en el análisis bivariado se encontraron como factores asociados, edad mayor de 5 años, antecedentes de fiebre, adenopatía mayor de 4 cm y reporte de contacto con gato. En conclusión, los niños con adenitis regional atendidos en este hospital de referencia nacional presentaron una frecuencia alta de serología positiva para B. henselae. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Miranda Choque, Edwin Albino Henrry | es_ES |
dc.publisher | Candela Herrera, Jorge Luis | es_ES |
dc.publisher | Díaz Pera, Javier Arnulfo | es_ES |
dc.publisher | Fernández Vega, Ana Luz | es_ES |
dc.publisher | Kolevic Roca, Lenka Angelita | es_ES |
dc.publisher | Patiño Gabriel, Lilian | es_ES |
dc.publisher | Chávez Vereau, Pierre Angello | es_ES |
dc.publisher | Díaz Noche, Maribel Roxana | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/journals/1/articles/4850/public/4850-6323-2-PB.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Masculino | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Preescolar | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Bartonella henselae | es_ES |
dc.subject | Enfermedad por arañazo de gato | es_ES |
dc.subject | Linfadenitis | es_ES |
dc.subject | Estudios transversales | es_ES |
dc.title | Bartonella henselae en niños con adenitis regional atendidos en un hospital nacional del Perú, 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Bartonella henselae in children with regional adenitis treated in a peruvian national hospital, 2012 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8633 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.03 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [2012]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú