Mostrar el registro sencillo del ítem
Subtipos moleculares de PML/RARa en pacientes con leucemia promielocítica aguda
dc.contributor.author | Castro Mujica, María del Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Sullcahuamán Allende, Yasser Ciro | es_ES |
dc.contributor.editor | Castro Mujica, María del Carmen | es_ES |
dc.contributor.editor | Sullcahuamán Allende, Yasser Ciro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76744 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue describir la frecuencia de los subtipos moleculares de PML/RARa en pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) y su distribución según grupo de riesgo de recaída y citomorfología. Se realizó una serie de casos que incluyó a cincuenta pacientes registrados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), durante el periodo 2010-2012, con diagnóstico molecular de LPA PML/RARa y subtipos bcr1, bcr2 y bcr3 por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). El subtipo bcr1 fue el más frecuente (62%). Los pacientes con riesgo de recaída intermedio y morfología hipergranular fueron, en su mayoría, bcr1 (70%) y todos los que poseían riesgo de recaída alto y morfología hipogranular fueron bcr3. Se concluye que en la población estudiada hay un predomino del subtipo bcr1 y que existen diferencias en la distribución de los subtipos bcr1 y bcr3 según el grupo de riesgo de recaída y citomorfología. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Castro Mujica, María del Carmen | es_ES |
dc.publisher | Sullcahuamán Allende, Yasser Ciro | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n1.a7.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Masculino | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Adulto | es_ES |
dc.subject | Leucemia promielocítica aguda | es_ES |
dc.subject | Fusión génica | es_ES |
dc.subject | Reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa | es_ES |
dc.subject | Epidemiología descriptiva | es_ES |
dc.subject | Estudios observacionales | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos | es_ES |
dc.title | Subtipos moleculares de PML/RARa en pacientes con leucemia promielocítica aguda | es_ES |
dc.title.alternative | Molecular subtypes of PML/RARa in patients with acute promyelocytic leukemia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8444 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú