Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados de la aplicación de tres guías nacionales para prevenir la transmisión vertical del VIH en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima, Perú
dc.contributor.author | Velásquez, Carlos | es_ES |
dc.contributor.editor | Velásquez, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76750 | |
dc.description.abstract | Se realiza un análisis retrospectivo de tres periodos sucesivos entre los años 1996 al 2009, para evaluar el impacto de la aplicación de tres guías nacionales para la prevención de la transmisión vertical del VIH. Se incluyeron 275 nacimientos en los 13 años de estudio. Se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de casos de VIH entre los niños expuestos al virus en los tres periodos: 15 porciento durante el periodo en el cual solo se administraba zidovudina (AZT) a la gestante; 6,4 porciento durante el segundo (administración de AZT a la gestante sin criterios de inicios de TARGA, y TARGA a las que tenían criterios para este tratamiento), y 4 porciento durante el tercer periodo en el cual se aplicó TARGA a todas las gestantes con infección por VIH. El 95 porciento de las gestantes culminaron el embarazo por cesárea y el 100 porciento de niños recibió fórmula maternizada. Los cambios realizados en las guías nacionales han producido un impacto favorable en la disminución de nacimientos de niños infectados por el VIH en el Instituto Nacional Materno Perinatal en Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Velásquez, Carlos | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2011.v28.n3.a13.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Recién nacido | es_ES |
dc.subject | Lactante | es_ES |
dc.subject | Preescolar | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Transmisión vertical de enfermedad | es_ES |
dc.subject | Enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.subject | VIH | es_ES |
dc.subject | Infecciones por VIH | es_ES |
dc.subject | Zidovudina | es_ES |
dc.subject | Guías de práctica clínica como asunto | es_ES |
dc.title | Resultados de la aplicación de tres guías nacionales para prevenir la transmisión vertical del VIH en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima, Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Results of the implementation of three national guidelines for the prevention of HIV vertical transmission in instituto Nacional Materno Perinatal. Lima, Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8227 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú