Mostrar el registro sencillo del ítem
Vibrio cholerae No O1 en muestras de aguas no cloradas consumidas por los pobladores de las localidades de Santa y Coishco (Ancash), 2003-2004
dc.contributor.author | García P, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Pedreros R, Leoncio | es_ES |
dc.contributor.author | Huapaya, Blanca | es_ES |
dc.contributor.editor | García P, Ana | es_ES |
dc.contributor.editor | Pedreros R, Leoncio | es_ES |
dc.contributor.editor | Huapaya, Blanca | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:33Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:33Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76761 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la presencia de Vibrio cholerae en muestras de agua no cloradas para consumo humano en las localidades de Santa y Coishco. Materiales y métodos: Entre julio de 2003 a junio de 2004 se tomaron muestras deagua, en forma semanal, provenientes de siete pozos con bomba manuable y de seis pozos con reservorio. A cada muestra de agua se le midió in situ el cloro residual mediante un comparador de cloro Hatch, método colorimétrico,usando para ello las pastillas DPD 1. En las muestras con cloro <0,05mg/L se realizó el cultivo según los manuales de procedimientos del Instituto Nacional de Salud (INS, Lima). Las cepas aisladas se enviaron al INS para confirmación diagnóstica y pruebas serológicas. Resultados: Se incluyeron 308 muestras de agua para consumo humano en ambos distritos (201 de pozos con bomba manuable y 107 con reservorio). Se realizó el aislamiento en 70(22,7%) muestras: Aeromonas caviae 34(11,0%), Aeromonas hidrophyla 17(5,5%) y Vibrio cholerae No O1 19(6,2%), no se encontró V. cholerae del serotipo O139. El Vibrio cholerae No O1 se aisló en 11(5,5%) muestras de pozos con bomba manuable y en 8(7,4%) pozos con reservorio, respectivamente. Conclusión: El agua de consumo humano proveniente de pozos tubulares representa un reservorio potencial para bacterias como Aeromonas y Vibrio cholerae, resaltando lanecesidad de realizar la desinfección correspondiente de ésta antes de su consumo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | García P, Ana | es_ES |
dc.publisher | Pedreros R, Leoncio | es_ES |
dc.publisher | Huapaya, Blanca | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/rev/med_exp/sp2006/a05v23n3.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Vibrio cholerae no-O1 | es_ES |
dc.subject | Aeromonas | es_ES |
dc.subject | Aguas subterráneas | es_ES |
dc.subject | Ingestión de líquidos | es_ES |
dc.title | Vibrio cholerae No O1 en muestras de aguas no cloradas consumidas por los pobladores de las localidades de Santa y Coishco (Ancash), 2003-2004 | es_ES |
dc.title.alternative | Vibrio cholerae non-O1 in unchlorinated water samples used by the habitants of Santa and Coishco communities in Ancash, Peru 2003-2004 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 4754 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú