Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio serológico y virológico del brote de dengue en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, Perú (2000-2001)
dc.contributor.author | Cobos Z, Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez P, Victoria | es_ES |
dc.contributor.author | García M, María | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Z, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández C, Rosa | es_ES |
dc.contributor.author | Rimarachín D, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes A, Tomás | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez P, Enrique | es_ES |
dc.contributor.editor | Cobos Z, Miguel | es_ES |
dc.contributor.editor | Gutiérrez P, Victoria | es_ES |
dc.contributor.editor | García M, María | es_ES |
dc.contributor.editor | Mamani Z, Enrique | es_ES |
dc.contributor.editor | Fernández C, Rosa | es_ES |
dc.contributor.editor | Rimarachín D, Rocío | es_ES |
dc.contributor.editor | Paredes A, Tomás | es_ES |
dc.contributor.editor | Pérez P, Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:34Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76766 | |
dc.description.abstract | Objetivos: identificar y determinar la circulación de los serotipos de virus dengue durante el brote producido entre los años 2000 y 2001 en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, Perú. Materiales y Métodos: Se trabajó con los casos probables de dengue que enviaron sus muestras al Instituto Nacional de Salud para su confirmación diagnóstica, se determinaron los casos de infección reciente a partir de ELISA de captura de IgM (MACELISA), se realizó el aislamiento en cultivos de células y la identificación por inmunofluorescencia indirecta (IFI). Resultados: Se procesaron un total de 742 muestras, se obtuvo que 19,1 por ciento resultaron positivos, 75,1 por ciento indeterminadosy 4,3 por ciento negativos. De las muestras positivas, 52,8 por ciento fueron mujeres y la población entre 11 a 40 años representó 66,9 por ciento de casos. Se realizaron 42 aislamientos en cultivo celular, identificando por IFI a 90,5 por ciento(38) comoserotipo 3 y al restante (4) como serotipo 1. Conclusiones: Durante el brote de dengue ocurrido entre los años 2000 y 2001 en la provincia de Coronel Portillo circularon dengue serotipo 1 y mayoritariamente el serotipo 3 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Cobos Z, Miguel | es_ES |
dc.publisher | Gutiérrez P, Victoria | es_ES |
dc.publisher | García M, María | es_ES |
dc.publisher | Mamani Z, Enrique | es_ES |
dc.publisher | Fernández C, Rosa | es_ES |
dc.publisher | Rimarachín D, Rocío | es_ES |
dc.publisher | Paredes A, Tomás | es_ES |
dc.publisher | Pérez P, Enrique | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/rev/med_exp/sp2004/a05v21n03.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Dengue | es_ES |
dc.subject | Virus del dengue/aislamiento & purificación | es_ES |
dc.subject | Serotipificación | es_ES |
dc.title | Estudio serológico y virológico del brote de dengue en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, Perú (2000-2001) | es_ES |
dc.title.alternative | Serological and virological study of the dengue outbreak in Coronel Portillo province Ucayali, Peru (2000-2001) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 4104 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.06 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [2012]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú