Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1984: informe general
dc.contributor | Perú. Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Censos y Encuestas | es_ES |
dc.contributor | Perú. Ministerio de Salud | es_ES |
dc.contributor.author | Perú. Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Censos y Encuestas | es_ES |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:16:23Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:16:23Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76955 | |
dc.format | application/text | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | INE | es_ES |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Encuestas Nutricionales | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1984: informe general | es_ES |
dc.type | Monografia | |
dc.uid | 5612 | |
dc.author | Perú. Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Censos y Encuestas | es_ES |
dc.author | Perú. Ministerio de Salud | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [93]