Mostrar el registro sencillo del ítem
Tablas peruanas de composición de alimentos
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Perú) | es_ES |
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Perú) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:16:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:16:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77015 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Perú) | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/CENAN/tablas_composicion_alimentos.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Tabla de composición de alimentos | es_ES |
dc.title | Tablas peruanas de composición de alimentos | es_ES |
dc.title.alternative | Peruvian tables of food composition | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 4496 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú