Mostrar el registro sencillo del ítem
Situación de los productos oncológicos de mayor impacto económico en el sistema de salud: Anticuerpos monoclonales
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:17:13Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:17:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77159 | |
dc.description.abstract | La publicación desarrolla acciones conducentes a mejorar la disponibilidad y accesibilidad al tratamiento oncológicos y reconoce la necesidad de abordar de forma prioritaria el acceso a los medicamentos biotecnológicos esenciales de alto costo en el sistema de salud, y de establecer mecanismos que permitan obtener los mismos a precios más asequibles, enmarcados dentro de la normatividad nacional, regional e internacional. En la primera sección se detalla los datos epidemiológicos de la enfermedad, de la evolución del presupuesto público asignado a los productos farmacéuticos para la prevención y control del cáncer, del consumo de los medicamentos oncológicos, y en especial de los biotecnológicos de mayor impacto económico, así como de adquisiciones del sector público. En la segunda sección, el análisis de los precios en la cadena de comercialización de los productos oncológicos biotecnológicos de la categoría anticuerpos monoclonales, seleccionado por su impacto económico en el sistema de salud público y su alto costo. y por último, la información acerca de las ventas mundiales, disponibilidad de ingredientes farmacéuticos activos y de productos farmacéuticos terminados de los productos oncológicos biotecnológicos de la categoría anticuerpos monoclonales, seleccionado por su impacto económico en el sistema de salud público y su alto costo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3419.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Informes de Casos | es_ES |
dc.subject | Análisis de la Situación | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico de la Situación de Salud | es_ES |
dc.subject | Evaluación de Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Servicio de Oncología en Hospital | es_ES |
dc.subject | Resistencia a Antineoplásicos | es_ES |
dc.title | Situación de los productos oncológicos de mayor impacto económico en el sistema de salud: Anticuerpos monoclonales | es_ES |
dc.title.alternative | Situation of oncology products of greater economic impact on the health system: Monoclonal Antibodies | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8309 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú