Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín estadístico: Al cuarto trimestre del 2010
dc.contributor.author | Ministerio de salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77307 | |
dc.description.abstract | Durante el transcurso del último trimestre del 2010, la SUNASA ha continuado con las actividades de difusión, supervisión, levantamiento de información, coordinación con instituciones públicas y privadas, reuniones de trabajo con autoridades locales y regionales, así como de acercamiento a la población que aún no cuenta con algún seguro de salud. Ha previsto también para el próximo año continuar con las charlas de sensibilización y socialización con la población del país, a fin de asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma oportuna y de calidad, con prioridad en aquellas de mayor prevalencia de pobreza y por lo tanto más vulnerables. Según los resultados al cuarto trimestre del 2010, el 64.7% de la población peruana se encuentra afiliada a un seguro de salud. Según institución a la cual está afiliado, el Seguro Integral de Salud (SIS) concentraría la mayor proporción de población afiliada que representa el 39.3% de la población nacional, seguidamente un 20.7% de la población sólo accedería a EsSalud, mientras un 4.7% de la población cuenta con otros tipos de seguros incluyendo los seguros privados, seguros de las FFAA - Policía entre otros | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3230.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Informes anuales | es_ES |
dc.subject | Prestación de atención de salud | es_ES |
dc.subject | Acceso universal a servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Cobertura universal | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.title | Boletín estadístico: Al cuarto trimestre del 2010 | es_ES |
dc.title.alternative | Statistical bulletin: the fourth quarter of 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.uid | 7554 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Boletines [127]
Publicación periódica que informa temas especializados como de: estadísticas, epidemiología, recursos humanos, históricos, científicos que publica el Ministerio de Salud Colección de Perú