Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín estadístico: Al tercer trimestre del 2010
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77308 | |
dc.description.abstract | En la edición , se puede evidenciar que al 30 de setiembre del 2010, se han incorporado 92,217 asegurados a EsSalud y 63,372 a las EPS todos en calidad de asegurados regulares y 38 081 a las Entidades que prestan servicios de salud prepagados, las que ofertan planes regulares y complementarios. Por su parte el SIS, se encuentra en proceso de adecuación institucional y depuración de su base de afiliados subsidiados, con el propósito de eliminar los subsidios cruzados o filtraciones al sistema, como producto de ello en el presente trimestre ha disminuido el número de afiliados subsidiados en 189,294 en relación al segundo trimestre, estos resultados son positivamente alentadores para el proceso de Aseguramiento Universal en Salud, dado que se está avanzando en la cobertura, pero también se está revisando el proceso mismo con la finalidad de orientar el subsidio público a quienes realmente lo requieran | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3229.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Informes anuales | es_ES |
dc.subject | Prestación de atención de salud | es_ES |
dc.subject | Acceso universal a servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Cobertura universal | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.title | Boletín estadístico: Al tercer trimestre del 2010 | es_ES |
dc.title.alternative | Statistical bulletin: the third quarter of 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.uid | 7553 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Boletines [127]
Publicación periódica que informa temas especializados como de: estadísticas, epidemiología, recursos humanos, históricos, científicos que publica el Ministerio de Salud Colección de Perú