Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín estadístico: Al primer trimestre del 2010
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:18:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77309 | |
dc.description.abstract | Según los avances de resultados de la ENAHO, el 62.6% de la población se encontraría afiliada a un seguro de salud. Comparada con similar trimestre del año 2009, la proporción de población con cobertura de algún seguro de salud se ha incrementado en 3.6%, al pasar de 59.0% a 62.6%. De acuerdo a la institución en la cual están afiliados los peruanos, el Seguro Integral de Salud (SIS) concentra la mayor cantidad de afiliados que representa el 37.0% de la población, seguida por EsSalud con un 20.1% de la población, mientras un 6.5% de la población cuenta con otros seguros incluyendo los seguros privados, seguros de las FFAA - Policía entre otros. En relación al primer trimestre del 2009, la población con cobertura del SIS es la que más se ha incrementado, aumentando 4,0 puntos porcentuales, al pasar de 33,0% a 37,0% | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3228.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Informes anuales | es_ES |
dc.subject | Prestación de atención de salud | es_ES |
dc.subject | Acceso universal a servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Cobertura universal | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.title | Boletín estadístico: Al primer trimestre del 2010 | es_ES |
dc.title.alternative | Statistical Bulletin: First Quarter of 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.uid | 7552 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Boletines [127]
Publicación periódica que informa temas especializados como de: estadísticas, epidemiología, recursos humanos, históricos, científicos que publica el Ministerio de Salud Colección de Perú