Mostrar el registro sencillo del ítem
Carga de enfermedad en el Perú: Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012
dc.contributor.author | Valdez Huarcaya, William | es_ES |
dc.contributor.author | Miranda Monzón, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.editor | Valdez Huarcaya, William | es_ES |
dc.contributor.editor | Miranda Monzón, José Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:18:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:18:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77485 | |
dc.description.abstract | La publicación constituye el tercer estudio nacional de carga de enfermedad, el mismo que se organiza en cinco secciones. La primera parte hace referencia a los antecedentes que se han sucedido desde las primeras estimaciones mundiales, hasta la experiencia desarrollada en el Perú. La segunda sección, denominada aspectos metodológicos, explica los procedimientos realizados en este estudio para obtener el indicador de AVISA. En la tercera, se presentan los resultados, los cuales se muestran de manera general y luego de manera específica por género y grupos de edad. En cada uno de ellos, se incluye la lista de los principales causas de carga por grupos de enfermedades, categorías y subcategorías. La cuarta sección muestra las conclusiones, resaltando los hallazgos más relevantes identificados durante la elaboración del documento. Finalmente se presentan las recomendaciones con el fin de mejorar los futuros estudios nacionales de carga de enfermedad | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Valdez Huarcaya, William | es_ES |
dc.publisher | Miranda Monzón, José Antonio | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2993.pdf | |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2993-1.pdf | |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2993-2.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Estudio comparativo | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Carga bacteriana | es_ES |
dc.subject | Brotes de enfermedades | es_ES |
dc.subject | Enfermedad | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.title | Carga de enfermedad en el Perú: Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Disease burden in Peru: Estimation of healthy life years lost 2012 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 6857 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú