Mostrar el registro sencillo del ítem
Situación de las enfermedades crónicas no transmisibles: Problema cáncer. Plan de atención integral del cáncer - Plan Esperanza
dc.contributor.author | Venegas Ojeda, Diego | es_ES |
dc.contributor.editor | Venegas Ojeda, Diego | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:20:18Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:20:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77873 | |
dc.description.abstract | El documento describe las recomendaciones de política en el ámbito de los planes de atención Integral del cáncer, con la finalidad de lograr que éstos contribuyan a cumplir las metas en materia social que el Perú se ha trazado con miras al plan Esperanza 2012. En primer lugar, se realiza un diagnóstico de la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles: Problema cáncer para el período 2002 y 2010. En segundo lugar, se plantea que la política social debería clasificarse por el tipo de intervención y las características de la población que busca atenderse, diferenciando por tanto programas protectores, promotores y habilitadores. A continuación, se presentan dos escenarios referidos a la distribución del gasto social por tipo de programa, tomando como año base el 2010 con proyecciones al 2012. Asimismo, se establecen metas de reducción de la pobreza y metas basadas en los Programas Presupuestales Estratégicos referidos a servicios públicos básicos que el Estado debe ofrecer. Finalmente, se identifican los obstáculos y retos, así como las respectivas recomendaciones para proteger la dignidad personal de todos los peruanos, velando por su derecho a la vida y a la salud, mediante el acceso a servicios de salud brindados con calidad, eficiencia, eficacia y, sobre todo, humanidad | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Venegas Ojeda, Diego | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2283.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico de la situación en salud | es_ES |
dc.subject | Control de enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Atención integral de salud | es_ES |
dc.subject | Planes de sistemas de salud | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.title | Situación de las enfermedades crónicas no transmisibles: Problema cáncer. Plan de atención integral del cáncer - Plan Esperanza | es_ES |
dc.title.alternative | Situation of chronic noncommunicable diseases: cancer problem. Plan of comprehensive cancer care - Esperanza Plan | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 5552 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú