Estudio comparativo de la calidad y uso de servicios de salud materno - perinatal 1997-2002. Informe final de la evaluación del Proyecto 2000
Comparative study of the quality and use of maternal health services and perinatal 1997-2002. Report on the Evaluation of Project 2000
dc.contributor | Velásquez, Aníbal | es_ES |
dc.contributor | Benavides, Bruno | es_ES |
dc.contributor.author | Velásquez, Aníbal | es_ES |
dc.contributor.author | Benavides, Bruno | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:22:42Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:22:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/78345 | |
dc.description | El presente documento se basa del informe de los tres estudios realizados durante el período 1997 - 2002 sobre la calidad y uso de servicios desalud materno-perinatal. el primer estudio pre y post intervención en el ámbito del proyecto 2000, el cual se evaluaron 88 establecimientos de la línea basal y 25 establecimientos en la post intervención. El segundo estudio post intervención con grupo control, el cual se basaron del muestreo polietápico, estratificado y aleatorizado, midiendo la disponibilidad de la capacidad resolutiva de la atención obstétrica y neonatal de emergencia, el desempeño de los proveedores de salud y la satisfación y los conocimientos de las usuarias. Por último, el estudio transversal en áreas expuestas y no expuestas al proyecto 200, el cual se basa de las encuestas en hogares de mujeres donde se localizan los establecimientos de salud(AU) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Perú. Ministerio de Salud. Proyecto 2000; USAID | es_ES |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-1.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-2.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-3.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-4.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-5.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-6.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-7.pdf | |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1277_P-2000415-8.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Salud Materno-Infantil | es_ES |
dc.subject | Servicios de Salud Materno-Infantil | es_ES |
dc.subject | Calidad de la Atención de Salud | es_ES |
dc.subject | Personal de Salud/educ | es_ES |
dc.subject | Gestión de Calidad | es_ES |
dc.subject | Gestión en Salud | es_ES |
dc.subject | Evaluación de Programas y Proyectos de Salud | es_ES |
dc.subject | Proyectos de Investigación y Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de la calidad y uso de servicios de salud materno - perinatal 1997-2002. Informe final de la evaluación del Proyecto 2000 | es_ES |
dc.title | Comparative study of the quality and use of maternal health services and perinatal 1997-2002. Report on the Evaluation of Project 2000 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 3460 | |
dc.author | Velásquez, Aníbal | es_ES |
dc.author | Benavides, Bruno | es_ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes [93]