Precios de adquisición de medicamentos a nivel nacional
Rates of drug procurement at national level
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Programa de Administración Compartida de Farmacias | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Programa de Administración Compartida de Farmacias | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:23:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:23:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/78539 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2082.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Precio de medicamento | es_ES |
dc.subject | Comercialización de medicamentos | es_ES |
dc.title | Precios de adquisición de medicamentos a nivel nacional | es_ES |
dc.title | Rates of drug procurement at national level | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 2764 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú