Informe técnico goserelina implante
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de salud, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T20:16:49Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T20:16:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/79425 | |
dc.description.abstract | Revisada la evidencia observamos una ventaja de hasta 2.4% en la progresión de eventos de goserelina más antiandrógeno y leuprolida más antiandrógeno. Respecto a la seguridad es similar a la terapia estándar. El análisis de costo incremental respecto a la terapia estándar muestra que por cada paciente castrado al año con Goserelina hay que gastar S/. 187190 nuevos soles. Estos recursos al año representan dejar de dar terapia estándar a 60 pacientes. Por lo expuesto, el Equipo Técnico recomienda no incluir al medicamento Goserelina implante en la Lista Complementaria de Medicamentos para tratamiento de enfermedades neoplásicas al PNUME vigente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos. URM | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | goserelina | es_ES |
dc.subject | cáncer | es_ES |
dc.subject | mama | es_ES |
dc.subject | próstata | es_ES |
dc.title | Informe técnico goserelina implante | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Neoplásicas [51]