Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe técnico granisetron tableta e inyectable
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de salud, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T20:54:20Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T20:54:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/79426 | |
dc.description.abstract | Revisada la evidencia observamos una ventaja de hasta 5% en disminución en emesis aguda en regímenes altamente emetogenicos. Respecto a la seguridad es similar a la terapia estándar. El análisis de costo incremental respecto a la terapia estándar muestra que para cada evento de emesis aguda evitada por Granisetrón hay que gastar S/. 1360 nuevos soles por ciclo por paciente. Estos recursos al año representan dejar de dar terapia antiemética convencional a 186 pacientes o dejar sin Quimioterapia a 5 pacientes al año con régimen altamente emetogénico. Por lo expuesto, el Equipo Técnico recomienda no incluir al medicamento Granisetrón en la Lista Complementaria de Medicamentos para tratamiento de enfermedades neoplásicas al PNUME vigente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos. URM | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | granisetron | es_ES |
dc.subject | antiemético | es_ES |
dc.title | Informe técnico granisetron tableta e inyectable | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Neoplásicas [51]