Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe técnico leuprorelina inyectable
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de salud, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T21:29:50Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T21:29:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/79431 | |
dc.description.abstract | Revisada la evidencia observamos una ventaja de hasta 0.8% considerándose que la eficacia fue comparable. Respecto a la seguridad es similar a la terapia estándar. El análisis de costo incremental respecto a la terapia estándar muestra que por cada paciente castrado al año con Leuprorelina 11.25mg inyectable hay que gastar S/. 547500 nuevos soles. Estos recursos al año representan dejar de dar terapia estándar a 175 pacientes. Por lo expuesto, el Equipo Técnico recomienda no incluir al medicamento Leuprorelina 11.25mg inyectable en la Lista Complementaria de Medicamentos para tratamiento de enfermedades neoplásicas al PNUME vigente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos. URM | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | leuprorelina | es_ES |
dc.subject | cáncer | es_ES |
dc.subject | próstata | es_ES |
dc.subject | mama | es_ES |
dc.title | Informe técnico leuprorelina inyectable | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Neoplásicas [51]