Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe técnico topotecan inyectable
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de salud, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T13:55:00Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T13:55:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/79441 | |
dc.description.abstract | Revisada la evidencia observamos que la eficacia es similar para Topotecan, Doxorubicina liposomal y Gemcitabina en cáncer de ovario platino-resistente. Respecto a la seguridad se evidencia que Topotecan tiene un perfil de seguridad desfavorable en relación a Doxorubicina liposomal y Gemcitabina. Por lo expuesto, el Equipo Técnico recomienda no incluir al medicamento Topotecan 4mg inyectable en la Lista Complementaria de Medicamentos para tratamiento de enfermedades neoplásicas al PNUME vigente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos. URM | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | topotecan | es_ES |
dc.subject | cáncer | es_ES |
dc.subject | ovario | es_ES |
dc.title | Informe técnico topotecan inyectable | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Neoplásicas [51]