Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de ciudad del C.S. Laura Rodríguez Dulanto Duksil, Comas, Lima, República del Perú
dc.contributor.author | Hijar Periche, Zelenia | es_ES |
dc.contributor.author | Muñoz Cuya, Hezterber W | es_ES |
dc.contributor.author | Asto Meneses, Lisset | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Pinto, Rosario | es_ES |
dc.contributor.editor | Hijar Periche, Zelenia | es_ES |
dc.contributor.editor | Muñoz Cuya, Hezterber W | es_ES |
dc.contributor.editor | Asto Meneses, Lisset | es_ES |
dc.contributor.editor | Chávez Pinto, Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T16:27:25Z | |
dc.date.available | 2018-12-21T16:27:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/79816 | |
dc.description.abstract | El perfil parte de la situación demográfica así como de las condicionantes sociales que podrían influir en la salud materno neonatal y del niño(a) en todo su curso de vida, posteriormente se presenta el estado de la salud de la mujer en edad fértil, teniendo en cuenta su salud física y nutricional y su salud sexual y reproductiva. También se presenta el estado de la salud materna y del neonato, seguido de la salud en la población menor de 5 años de edad. Así mismo, el documento presenta el estado de la mortalidad materna, mortalidad en población neonatal y en la niñez. Se concluye el perfil con la presentación del estado de la oferta de los servicios para la atención materno neonatal y al final se presentan las conclusiones y recomendaciones respectivas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Hijar Periche, Zelenia | es_ES |
dc.publisher | Muñoz Cuya, Hezterber W | es_ES |
dc.publisher | Asto Meneses, Lisset | es_ES |
dc.publisher | Chávez Pinto, Rosario | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4304.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Perfil de salud | es_ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico de la situación de salud | es_ES |
dc.subject | Análisis de la situación | es_ES |
dc.subject | Evaluación de resultados de acciones preventivas | es_ES |
dc.subject | Centros comunitarios de salud | es_ES |
dc.title | Perfil de ciudad del C.S. Laura Rodríguez Dulanto Duksil, Comas, Lima, República del Perú | es_ES |
dc.title.alternative | C.S. City Profile Laura Rodríguez Dulanto Duksil, Comas, Lima, Republic of Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 9592 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú