Mostrar el registro sencillo del ítem
El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T14:07:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T14:07:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/81652 | |
dc.description.abstract | La asociación entre el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se remonta a 2005, cuando ambas organizaciones se unieron para desarrollar y aplicar la metodología del Costo del Hambre en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y luego en África. Para el caso de Perú, múltiples instituciones de Gobierno a través del Comité Asesor Nacional (CAN) guiaron el proceso de implementación del estudio desde la fase de identificación y recolección de datos hasta la fase de validación de resultados del reporte. En la dimensión incidental retrospectiva del modelo se estimaron efectos y costos que la malnutrición generó para el año 2019. En la dimensión prospectiva, los efectos y costos futuros resultantes de la malnutrición que afectó a la población peruana en el año 2019 se proyectaron para el período 2020 - 2083 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/6060.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Cambio social | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Programa mundial de alimentos | es_ES |
dc.subject | Economía y organizaciones para la atención de la salud | es_ES |
dc.title | El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico | es_ES |
dc.title.alternative | The cost of the double burden of malnutrition. Social and economic impact | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 1417558 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú