Mostrar el registro sencillo del ítem
Accidentes por mordedura canina, casos registrados en un hospital de niños de Lima, Perú 1995 2009
dc.contributor.author | Morales, Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Falcón, Néstor | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández, Henry | es_ES |
dc.contributor.author | Férnandez, Carla | es_ES |
dc.contributor.editor | Morales, Carmen | es_ES |
dc.contributor.editor | Falcón, Néstor | es_ES |
dc.contributor.editor | Hernández, Henry | es_ES |
dc.contributor.editor | Férnandez, Carla | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76753 | |
dc.description.abstract | Entre 1995 a 2009 se registraron 206 hospitalizaciones en el Instituto Nacional de Salud del Niño debido a accidentes por mordedura canina. La mediana de edad de los pacientes fue cuatro años y para los días de hospitalización tres. El 61,7 percent fueron varones. Los accidentes ocurrieron en el domicilio de una tercera persona (39,3 percent ), en vía pública (33,5 percent ) y en el domicilio del agredido (27,2 percent ). El 66,5 percent de los episodios fueron precedidos por un estímulo del niño y el 88,8 percent causado por animales reconocidos por los lesionados. El 34,0 percent reconoció la raza del animal (52,9 percent animales cruzados). El 79,1 percent fueron lesiones múltiples y la región anatómica más afectada fueron la cabeza y cuello (79,1 percent ). Se registraron complicaciones en un 20,4 percent y secuelas estéticas en el 94,7 percent . Las mordeduras caninas afectan la salud física de los niños. (AU) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Morales, Carmen | es_ES |
dc.publisher | Falcón, Néstor | es_ES |
dc.publisher | Hernández, Henry | es_ES |
dc.publisher | Férnandez, Carla | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2011.v28.n4.a11.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Artículo clásico | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Masculino | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Recién nacido | es_ES |
dc.subject | Lactante | es_ES |
dc.subject | Preescolar | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Accidentes | es_ES |
dc.subject | Vacunas antirrábicas | es_ES |
dc.subject | Perros | es_ES |
dc.title | Accidentes por mordedura canina, casos registrados en un hospital de niños de Lima, Perú 1995 2009 | es_ES |
dc.title.alternative | Dog bite accidents in a children hospital at Lima, Peru. Retrospective study from 1995 - 2009 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8193 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú