Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la definición de caso probable de dengue clásico durante el brote de dengue en Lima, 2005
dc.contributor.author | Juárez S, José | es_ES |
dc.contributor.author | Soto P, Pamela | es_ES |
dc.contributor.author | Bernuy M, Gladis | es_ES |
dc.contributor.author | Alejo C, Elmer | es_ES |
dc.contributor.author | Valdivia G, Mario | es_ES |
dc.contributor.author | Cosser G, José | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas H, Javier | es_ES |
dc.contributor.editor | Juárez S, José | es_ES |
dc.contributor.editor | Soto P, Pamela | es_ES |
dc.contributor.editor | Bernuy M, Gladis | es_ES |
dc.contributor.editor | Alejo C, Elmer | es_ES |
dc.contributor.editor | Valdivia G, Mario | es_ES |
dc.contributor.editor | Cosser G, José | es_ES |
dc.contributor.editor | Vargas H, Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:15:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:15:34Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/76768 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Evaluar la utilidad diagnóstica de la definición de caso probable de dengue clásico (DCPDC) para la identificación de casos definitivos, durante el brote en el distrito de Comas, abril - mayo 2005. Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico, no controlado de corte transversal. Se incluyeron pacientes procedentes de Comas que en el periodo de estudio presentaron sospecha de dengue y con resultados de aislamiento viral o ELISA IgM, según el tiempo de enfermedad (≤4 ó ≥5 días respectivamente) realizados en el Instituto Nacional de Salud. Se determinó la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de la DCPDC y de los síntomas que la conforman, tomando como prueba de oro al aislamiento viral o ELISA IgM. Resultados: Se incluyeron 316 pacientes, de los cuales se confirmaron 137 (43,4 por ciento) casos de dengue. Se detectaron 60 pacientes mediante aislamiento viral, la DCPDC en pacientes con cuatro o menos días de enfermedad presentó una S=85 por ciento, E=13,40 por ciento, VPP=13,18 por ciento, VPN= 74,29 por ciento. Se detectaron 77 pacientes con cinco o m¿ós días de enfermedad con IgM ELISA, la DCPDC en este grupo presentó S= 68,42, E= 16,28, VPP= 68,42, VPN= 46,67. Conclusiones: La DCPDC aplicada en el brote de dengue en Comas, al igual que los síntomas individuales que la conforman es sensible, pero poco específico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Juárez S, José | es_ES |
dc.publisher | Soto P, Pamela | es_ES |
dc.publisher | Bernuy M, Gladis | es_ES |
dc.publisher | Alejo C, Elmer | es_ES |
dc.publisher | Valdivia G, Mario | es_ES |
dc.publisher | Cosser G, José | es_ES |
dc.publisher | Vargas H, Javier | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/rev/med_exp/sp2005/a08v22n3.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Dengue | es_ES |
dc.subject | Brotes de enfermedades | es_ES |
dc.subject | Vigilancia epidemiológica | es_ES |
dc.subject | Sensibilidad y especificidad | es_ES |
dc.subject | Valor predictivo de las pruebas | es_ES |
dc.title | Evaluación de la definición de caso probable de dengue clásico durante el brote de dengue en Lima, 2005 | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of the definition of probable cases of classic dengue during the dengue fever outbreak in Lima, 2005 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 4019 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.06 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú