Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de los sistemas de información en salud: El caso de tres sistemas de información de VIH/SIDA, hepatitis B y sífilis en contextos de atención a población indígena en la Amazonía
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:17:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:17:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77277 | |
dc.description.abstract | El estudio evalúa tres sistemas de información vinculadas al VIH, hepatitis B y sífilis, destacando su desarrollo en los espacios con presencia de población indígena; permitiendo la identificación, no solo de las barreras para el logro de la oportunidad, cobertura y calidad al interior de los sistemas seleccionados, sino también contribuyendo en las alternativas de solución, a partir del desarrollo de una propuesta de los determinantes de los sistemas de información. La información de salud necesaria es, por lo tanto, amplia e implica la generación de información estadística y no estadística, proveniente de fuentes de datos administradas dentro y fuera del sector de salud. De ahí la importancia de lossistemas de información de salud y la participación activa de todos los integrantes del equipo de salud para lograr la información que oriente correctamente la toma de decisiones | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3256.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Informes de casos | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos y controles | es_ES |
dc.subject | Salud de poblaciones indígenas | es_ES |
dc.subject | Infecciones por VIH | es_ES |
dc.subject | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida | es_ES |
dc.subject | Sífilis | es_ES |
dc.subject | Prevención de enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.title | Determinantes de los sistemas de información en salud: El caso de tres sistemas de información de VIH/SIDA, hepatitis B y sífilis en contextos de atención a población indígena en la Amazonía | es_ES |
dc.title.alternative | Determinants of health information systems: The case of three information systems HIV / AIDS, hepatitis B and syphilis care settings to indigenous population in Amazonia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 7911 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [2012]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú