Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Año 1995
dc.contributor.author | Cerrutti Talavera, Percy Agustín | es_ES |
dc.contributor.editor | Cerrutti Talavera, Percy Agustín | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:21:04Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:21:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/78007 | |
dc.description.abstract | La publicación describe las actividades de gestión institucional realizadas durante el período 1995 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Región Nor Oriental del Marañón. Dirección Regional de Salud - Lambayeque | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad a los servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Interpretación estadística de datos | es_ES |
dc.subject | Estado de salud | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Boletín Año 1995 | es_ES |
dc.title.alternative | Bulletin Year 1995 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.uid | 5178 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Boletines [127]
Publicación periódica que informa temas especializados como de: estadísticas, epidemiología, recursos humanos, históricos, científicos que publica el Ministerio de Salud Colección de Perú