Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados del estudio de mortalidad 1996
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Salud. Dirección de Salud La Libertad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T21:59:43Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T21:59:43Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/81365 | |
dc.description | La presente publicación describe las tasas reales de la mortalidad general y de los grupos más vulnerables como materno e infantil en La Libertad, las acciones tomadas por el sector, tomadas por el sector, las causas básicas de muerte de mayor frecuencia para una mejor intervención en el marco del Programa Direccional de la institución, así como el porcentaje de subregistro de este hecho vital y las estrategias tendientes a su corrección | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Perú. Ministerio de Salud. Dirección de Salud La Libertad | es_ES |
dc.relation.uri | http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4738.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Estadísticas de Salud | es_ES |
dc.subject | Estadísticas Vitales | es_ES |
dc.subject | Estudios de Casos | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.title | Resultados del estudio de mortalidad 1996 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lectura | |
dc.uid | 10151 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [93]