Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición en madres de niños menores de tres años, gestantes y escolares
dc.contributor.author | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | es_ES |
dc.contributor.editor | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:17:35Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:17:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minsa.gob.pe/handle/MINSA/77216 | |
dc.description.abstract | El estudio es el resultado de las líneas basales sobre conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la alimentación y nutrición enmadres de niños menores de tres años, gestantes y escolares. Estudios multicéntricos, desarrollados entre los meses de junio a octubre del año 2,003. Se empleó una metodología cuantitativa y cualitativa, a través de encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad; las informantes fueron las madres de niños menores de 3 años, gestantes y alumnos del cuarto y quito grado de educación secundaria. Los temas que se investigaron fueron: salud de la gestante, lactancia materna, alimentación complementaria, disponibilidad de alimentos y consumo de medios de comunicación. La primera parte de los resultados están referidos a la salud de la gestante donde encontramos que su alimentación, generalmente no es adecuada, el promedio más bajo del número de comidas al día lo presenta Loreto con 2,9 y el más alto se encuentra en Tacna que llega a 3.9 veces. El consumo de carnes llega en promedio a 1.0 veces a la semana en Tacna a diferencia de Puno que refiere 3.8 veces. Respecto al consumo de leguminosas, como alimento que aporta parte de las proteínas totales a la dieta, fue referido en menor proporción también en Tacna 1.0 y en mayor proporción en Chota, 3.3 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | es_ES |
dc.relation.uri | https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3337.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Ministerio de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional MINSA | es_ES |
dc.subject | Manuales | es_ES |
dc.subject | Nutrición de grupos vulnerables | es_ES |
dc.subject | Nutrición del niño | es_ES |
dc.subject | Alimentación suplementaria | es_ES |
dc.subject | Nutrición materna | es_ES |
dc.subject | Lactancia materna | es_ES |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición en madres de niños menores de tres años, gestantes y escolares | es_ES |
dc.title.alternative | Knowledge, attitudes and practices on food and nutrition in mothers of children under three years, pregnant women and school | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.uid | 8133 | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documento técnico [1990]
Se basa en el conocimiento científico y técnico, validado por la experiencia sistematizada y documentada; doctrinas, lineamientos de política, planes Colección de Perú